Nneɛma a Wɔyɛ no Ho Nsɛm
Closed end blind rivets yɛ structural blind fasteners a wɔayɛ ama applications a ɛho hia sɛ joint integrity ne sealing adwumayɛ bere koro mu.
Nneɛma Titiriw a Ɛwɔ Hɔ
Dua-awiei a wɔato mu koraa ne emu abura nhyehyɛe no kura mandrel no mu bere a wɔabubu-atwa no akyi, na ɛyɛ nkwaa a wɔatoto mu a enni mu -tokuru mu kwan.
Anifurae-afã instɔlehyɛn nhyehyɛe ma wotumi kyekyere fi baabi biako a wotumi kɔ so a enni akyi kwan.
Controlled rivet nipadua ntrɛwmu hwɛ hu sɛ pɛpɛɛpɛ nneɛma engagement ne daa clamping tumi kyekyɛ.
Cylindrical rivet nhyehyɛe hwɛ hu sɛ mandrel ntrɛwmu a ɛyɛ den ne structural locking bere a wɔde ahyɛ mu akyi.
Standard Size ne Mfiridwuma Data Nkyerɛkyerɛmu
| Ntrɛwmu | Nkwammoaa a Wɔde Di Dwuma (mm) . | Ti Type | Ne tenten (mm) . | Ti no Ntwemu (mm) . | Ahoɔden a Wɔde Twe (N) . | Ahoɔden a Ɛma Ntwetwe (N) . | Nneɛma a Wobɛpaw |
| 3.2 mm | 0.5–4.5 | Dome / Countersunk a wɔde ahyɛ mu | 8–12 | 6.5–6.8 | 1000–1300 | 1400–1800 | Aluminium / Dade a Wɔde Yɛ Nneɛma |
| 4.0 mm | 1.0–6.0 | Dome / Countersunk a wɔde ahyɛ mu | 10–14 | 8.2–8.5 | 1800–2000 | 2300–2800 | Aluminium / Dade / Dade a Ɛnyɛ Den |
| 4.8 mm | 1.5–9.5 | Dome / Countersunk / Flange kɛse | 12–18 | 9.5–10.0 | 2800–3500 | 3800–4500 | Dade / Dade a Ɛnyɛ Den |
| 6.4 mm | 3.0–12.0 | Dome / Flange Kɛseɛ | 16–22 | 13.0–13.5 | 4200–5000 | 5500–6500 | Dade / Dade a Ɛnyɛ Den |
Nnwuma a Wɔde Di Dwuma
Kar nipadua ne chassis nhyiam
Lɔre ne aguadi kar nhyehyɛe
Po ne po so ahyɛn adan a wɔde nsu ne nkyene tebea di dwuma
HVAC ducting ne mframa-di ho nhyehyɛe a ɛhwehwɛ sɛ wɔde nhyɛso siw ano
Electrical enclosures ne mfiridwuma mu control cabinets
Ɔdan atifi ne dade ntama adansi nhyehyɛe
Mfiridwuma nnwinnade adan ne mfiri nhyiam ahorow a wɔatoto mu
Wɔatoto-Awiei vs Bue-Awiei Anifuraefo Rivets – Adwumayɛ Ntotoho
| Adwumayɛ Ho Afã | Closed End Anifuraefo Rivet | Open End Anifuraefo Rivet |
| Nsɔano tumi | Mfinimfini nhyehyɛe a wɔato mu no siw nsu a ɛtwetwe no ano | Mandrel kwan a wɔabue no betumi ama nsu a ɛretu |
| Nneɛma a atwa yɛn ho ahyia a wɔko tia | Ɛfata ma tebea horow a ɛyɛ nsu anaasɛ ɛda adi | Nsɔano adwumayɛ a anohyeto wom |
| Nhyehyɛe a ɛkɔ so pɛpɛɛpɛ | Stable mu locking akyi installation | Standard nhyehyɛe a wɔde kyekyere nneɛma |
| Akwankyerɛ a wɔde di dwuma | Nhyiam ahorow a wɔatoto mu ne nneɛma a wɔabɔ ho ban | General fastening dwumadie ahodoɔ |
Nneɛma a Wɔyɛ ne Nneɛma a Ɛyɛ Paara a Wɔhwɛ So
Incoming nneɛma nhwehwɛmu ma mfiri consistency
Dimensional control bere a wɔreyɛ ne nhyiam nhyehyɛe ahorow
Mandrel break suban ne ntrɛwmu a ɛkɔ so pɛpɛɛpɛ ho adansedi
Nhwehwɛmu a etwa to a wɔyɛ wɔ ɔdan no mudi mu kura ne sɛnea ɛwɔ soro no ho
Nsɛm a Wɔtaa Bisa
Tags a ɛyɛ hyew .: closed end blind rivet, China a wɔatoto awiei anifurae rivet manufacturers, suppliers








